| Date | Shift Start | Shift End | Positions Available |
|---|---|---|---|
| May 10, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| (FS) | 11:00 AM | 6:00 PM | 10 |
| May 11, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| (FS) | 11:00 AM | 6:00 PM | 10 |
| May 12, 2008 | |||
| 10:00 AM | 5:00 PM | 30 | |
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| May 13, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 8 |
| May 14, 2008 | |||
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 9 |
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| May 15, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 8 |
| May 16, 2008 | |||
| (FS) | 10:00 AM | 6:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 5:00 PM | 5 |
| May 17, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| May 18, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| May 19, 2008 | |||
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 30 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 5:00 PM | 8 |
| May 20, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 5:00 PM | 8 |
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 30 |
| May 21, 2008 | |||
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 30 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 5:00 PM | 8 |
| May 22, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 8 |
| (FS) | 10:00 AM | 5:00 PM | 30 |
| May 23, 2008 | |||
| (FS) | 10:00 AM | 6:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| May 24, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| May 25, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| May 26, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 6 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 2 |
| May 27, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 3 |
| May 28, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 3 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| May 29, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 3 |
| May 30, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 3 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| May 31, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 18 |
| June 01, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| June 02, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 4 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| June 03, 2008 | |||
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 4 |
| June 04, 2008 | |||
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 4 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| June 05, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 4 |
| June 06, 2008 | |||
| (Merch) | 11:00 AM | 7:00 PM | 4 |
| (G) | 11:00 AM | 7:00 PM | 8 |
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 30 |
| June 07, 2008 | |||
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| June 08, 2008 | |||
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| July 04, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 4:00 PM | 11:59 PM | 10 |
| July 05, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 4:00 PM | 11:59 PM | 10 |
| July 28, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| July 29, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| July 30, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| July 31, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| August 01, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 6 |
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| August 02, 2008 | |||
| (MUST BE 18 OR OLDER) | 10:00 AM | 6:00 PM | 8 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (Minimum age is 18) | 4:00 PM | 11:59 PM | 16 |
| August 03, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| August 04, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 05, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 06, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 07, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 08, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 09, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| August 10, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| August 11, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 12, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 13, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 14, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 15, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| August 16, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| August 17, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 5 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 18 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 6 |
| August 18, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| August 19, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| August 20, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| August 21, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| August 22, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| August 23, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 4 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| August 24, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 10:00 AM | 6:00 PM | 12 |
| (FS) | 12:00 PM | 8:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 2:00 PM | 10:00 PM | 12 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 4 |
| August 25, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 25 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| August 26, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 25 |
| August 27, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 25 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| August 28, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 25 |
| August 29, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 25 |
| August 30, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 25 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 4 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| August 31, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 25 |
| (Merch) | 2:00 PM | 10:00 PM | 2 |
| (G) | 2:00 PM | 10:00 PM | 4 |
| September 01, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 25 |
| September 06, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 07, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 08, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| September 09, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 10, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| September 11, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 12, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| September 13, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 12:00 AM | 12 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 14, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 12 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 15, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 16, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 17, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 18, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 19, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 20, 2008 | |||
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 20 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 21, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 11:00 AM | 7:00 PM | 20 |
| (FS) | 11:00 AM | 7:00 PM | 30 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 22, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 23, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 24, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 25, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| September 26, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| September 27, 2008 | |||
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 15 |
| (FS) | 4:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| September 28, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 7:00 PM | 15 |
| (S) | 12:00 PM | 8:00 PM | 1 |
| (FS) | 1:00 PM | 7:00 PM | 20 |
| October 03, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| October 04, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 15 |
| (S) | 4:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| (FS) | 4:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| October 05, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 7:00 PM | 15 |
| (S) | 1:00 PM | 7:00 PM | 2 |
| (FS) | 1:00 PM | 7:00 PM | 20 |
| October 10, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| October 11, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 15 |
| (S) | 4:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| (FS) | 4:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| October 12, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 7:00 PM | 15 |
| (S) | 1:00 PM | 7:00 PM | 2 |
| (FS) | 1:00 PM | 7:00 PM | 20 |
| October 15, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| October 16, 2008 | |||
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| October 17, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| October 18, 2008 | |||
| (S) | 12:00 AM | 11:59 PM | 28 |
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 15 |
| (FS) | 4:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| October 19, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 7:00 PM | 15 |
| (S) | 1:00 PM | 7:00 PM | 2 |
| (FS) | 1:00 PM | 7:00 PM | 20 |
| October 24, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 20 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| October 25, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 8:00 PM | 15 |
| (S) | 4:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| (FS) | 4:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| October 26, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 12:00 PM | 7:00 PM | 15 |
| (S) | 1:00 PM | 7:00 PM | 2 |
| (FS) | 1:00 PM | 7:00 PM | 20 |
| October 31, 2008 | |||
| (FS) | 7:00 PM | 11:59 PM | 30 |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |
| November 01, 2008 | |||
| (Minimum age is 18) | 6:00 PM | 11:59 PM | 15 |
| 6:00 PM | 12:00 AM | 30 | |
| (S) | 7:00 PM | 11:59 PM | 2 |









